Guaranteed Content W/W%
| Total Nitrogen (N): | 16 |
| – Urea Nitrogen (NH2-N): | 11,5 |
| – Nitrate Nitrogen (NO3-N): | 4,5 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5): | 16 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O): | 16 |
| Water Soluble Boron (B): | 0,05 |
| Water Soluble Copper (Cu) EDTA Chelated: | 0,05 |
| Water Soluble Iron (Fe) EDTA Chelated: | 0,1 |
| Water Soluble Manganese (Mn) EDTA Chelated: | 0,1 |
| Water Soluble Zinc (Zn) EDTA Chelated: | 0,02 |
| Water Soluble Molibdenum (Mo): | 0,05 |





